Preis
{{business_unit.name}} Nicht verfügbar | {{business_unit.name}} Limitiert | {{business_unit.name}} Verfügbar | {{business_unit.name}} Kann in 3-5 Werktagen beschaffen werden |
Diese GPS-Multisport-Smartwatch mit Saphirglas, herkömmlichen Tasten und Touchscreen bietet spezielle taktische Funktionen sowie Karten, Musik, erweiterte Trainingsfunktionen und mehr.
Der Akku hält bis zu 28 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 89 Stunden im GPS-Modus.
Zum robusten, aber hochwertigen Design des nach US-Militärstandards (MIL-STD-810) getesteten Geräts zählt ein 1,4″ großes Display.
Eine herkömmliche Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. So lassen sich schnell Optionen auswählen und Funktionen aufrufen.
Damit du bei schwachem Licht den Weg findest, liefert eine leicht zugängliche, integrierte Multi-LED-Taschenlampe einen hellen, beständigen Lichtstrahl, entweder in grün oder in weiß.
Wechsle problemlos zwischen der Tag- und Nachtansicht. Der Nachtansicht-Modus ist auch mit Nachtsichtbrillen lesbar. So bleibst du auch nachts unentdeckt.
Aktiviere den Tarnmodus, um deine GPS-Position nicht mehr zu speichern und zu teilen. Auch die drahtlose Konnektivität und Kommunikation wird deaktiviert.
Falls deine Sicherheit gefährdet ist, kannst du mit der Kill-Switch-Funktion den gesamten Benutzerspeicher per Knopfdruck löschen.
Diese Funktion dient der HARP-Berechnung (High Altitude Release Points) gemäß Militärrichtlinien und hilft dir nach Auslösen des Fallschirms bei der Navigation zu deinem Ziel.
Synchronisiere problemlos deine Position mit anderen. Du siehst auf einen Blick sowohl das UTM- (Universal Transverse Mercator) als auch das MGRS-System (Military Grid Reference System).
Mit der Wegpunkt-Projektion kannst du auf Basis deiner aktuellen Position und unter Angabe einer Entfernung neue Koordinaten ermitteln und sie für die weitere Navigation verwenden.
Zeichne die Jagd auf und markiere jagdspezifische Wegpunkte direkt auf der Uhr.
Navigiere direkt zu einer Position oder einem Wegpunkt aus der weltweiten Luftfahrtdatenbank. Wähle alternativ die Funktion für Flughäfen in der Nähe, um eine Route zu einem nahegelegenen Flughafen zu aktivieren.
Greife auf Flugwetterdaten zu, darunter NEXRAD-Radar, METARs und TAFs, um Wind, Sicht, barometrischen Druck und mehr zu sehen2.
Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Trailrunning, Bahntraining, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Rudern, Skifahren, Golfen, Surfen, Indoor-Klettern und mehr.
Bei diesem Aktivitätsprofil werden deine HIIT-Trainings (High-Intensity Interval Training) gespeichert, darunter AMRAP, EMOM, Tabata und benutzerdefinierte Trainings. Richte die Anzahl der Runden, der Belastungs-/Erholungsintervalle und mehr ein.
Vorschläge basieren auf aktuellen Daten zu Trainingsbelastung und Trainingszustand.
Basierend auf deinem Laufprotokoll und deinem allgemeinen Fitnesslevel liefert diese Funktion Informationen zu deiner potenziellen Pace für die gewählte Distanz. Trenddaten verdeutlichen, welche Auswirkungen das Training langfristig hat.
Erhalte übersichtliche Informationen für bestimmte POI-Punkte entlang der Strecke. Sieh dir Leistungswerte, Zwischenzeiten, Distanz und Höhe, sowie eine Übersicht über die nächsten wichtigen Trailpunkte an.
Die bislang einmalige PacePro-Funktion liefert eine dynamische Pace-Vorgabe unter Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege moderat oder ambitioniert angehen willst. Damit weißt du genau, ob du im aktuellen Streckenabschnitt zu schnell oder zu langsam bist.
Zeige erweiterte Trainingswerte an, u. a. Laufeffizienzdaten, eine an Hitze und Höhe angepasste VO2max, Trailrun-VO2max, Erholungsratgeber und mehr3.
Die Daten zeigen dir die verfügbare Energie, die dir während deiner körperlichen Aktivität zur Verfügung steht. So kannst du deinen Energieverbrauch optimieren und eine vorzeitige Erschöpfung beim Lauf oder Radtraining vermeiden.
Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für dein nächstes hartes Training bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen.
Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit™ und Flow™. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst.
Vor starken Anstiegen liefert dir die ClimbPro-Funktion automatisch wertvolle Daten zu Steigung, Distanz und Höhenmeter. So kannst du dir deine Kräfte perfekt einteilen.
Wellenreiter, aufgepasst! Diese tactix-Smartwatch unterstützt die Surfline Sessions™-Funktion. Dabei wird ein Video von jeder Welle erstellt, die du vor einer Surfline®-Kamera reitest4. Sieh dir diese Videos später an und finde mit deinem Surfline Sessions-Abonnement heraus, wie du gesurft bist.
Bleibe im Schnee immer informiert. Dieses Profil wurde für Skitourengeher entwickelt und zeichnet die Aufstiegs- und Abfahrts-Informationen mit detaillierten Höhengaben separat auf.
Wenn das Gerät mit dem HRM-Pro™-Herzfrequenz-Brustgurt (separat erhältlich) gekoppelt ist, kannst du mithilfe des Skileistungswerts die tatsächliche Trainingsbelastung von Langlaufaktivitäten messen.
Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS, Galileo). Greife auf mehrere, von Navigationssatelliten gesendete Frequenzen zu, um die Positionsgenauigkeit in Gebieten zu erhöhen, in denen GNSS-Signale zurückgeworfen werden, schwach sind oder gewöhnlich nicht verfügbar sind.
Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.
Rufe CourseView-Karten in Farbe für mehr als 42.000 weltweite Golfplätze auf. Nutze außerdem die Tasten-Zielauswahl und die PlaysLike-Distanzfunktion.
Lege auf den Pisten mit vorinstallierten SkiView-Karten los und zeige die Namen von Skipisten und die Schwierigkeitseinstufung für mehr als 2.000 weltweite Skigebiete an an.
tactix® 7 ist bereits vorinstalliert mit TopoActive-Karten aus deiner Region und bietet kostenlosen Zugriff, um zusätzliche Karten aus der ganzen Welt herunterzuladen, damit du bei deinen Entdeckungstouren auf dem richtigen Weg bleibst. Über die integrierte WLAN-Konnektivität kannst du Karten und Software ganz einfach ohne einen Computer laden und aktualisieren.
Lasse dir auf topografischen Karten optional die Ländergrenzen anzeigen. So weißt du genau, in welchem Land du gerade bist.
Sieh dir an, wie sich verschiedene Einstellungen und Sensoren auf die Akkulaufzeit der Smartwatch auswirken. Dann kannst du schnell Änderungen vornehmen, damit der Akku länger hält.
Die optimierte Technologie für die Herzfrequenzmessung ermittelt die Intensität deiner Fitnessaktivitäten sowie auch deine Herzfrequenzvariabilität und berechnet dann deinen Stresslevel. Dies funktioniert sogar unter Wasser – ohne Herzfrequenz-Brustgurt.
Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor6 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.
Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten und tiefen Schlaf sowie zu REM-Phasen. Zeige alle Daten in einem speziellen Widget mit Schlafwert und Insights an.
Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen.
Diese Funktion zeigt dir deine Atemzüge im Tagesverlauf, aber auch während des Schlafens und bei diversen Yoga-Übungen an.
Absolviere eine 2-minütige Sitzung, um wichtige Statistiken aufzuzeichnen, darunter Herzfrequenz3, Herzfrequenzvariabilität, Pulsoximeterdaten6, Atmung und Stress. Erstelle dann über die Garmin Connect™-App auf deinem kompatibles Smartphone einen Bericht dieser Statistiken, um ihn mit anderen zu teilen.
Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge trinkst.
Verpasse nichts, was dir wichtig ist: Erhalte deine Benachrichtigungen zu Anrufen, Terminen u.v.m. bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät.
Speichere bis zu 2.000 Songs auf dem Gerät oder greife auf Streaming-Apps von kompatiblen Services zu, darunter Spotify, Deezer und Amazon Music. Höre Musik dann über Bluetooth®-Kopfhörer.
Bezahle im Handumdrehen – ganz ohne Portemonnaie. Verliere keine Zeit und bezahle jetzt ganz einfach kontaktlos mit Garmin Pay bei allen teilnehmenden Anbietern.
Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfall-Benachrichtigung7.
Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hol dir Apps und Widgets aus dem Connect IQ-Shop auf dem kompatiblen Smartphone.
1 Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.
2 Fitness-Tracker-Genauigkeit.
3 Bei Kopplung mit der Garmin Connect™-Smart-Gerät-App und der Surfline-Smart-Gerät-App.
4 Dies ist kein medizinisches Gerät und es ist nicht für die Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen vorgesehen; siehe Garmin.com/ataccuracy. Pulsoxymetrie-Daten sind nicht in allen Ländern verfügbar..
5 Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone. Anforderungen und Einschränkungen für Sicherheits- und Trackingfunktionen: Garmin.com/safety.
Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. SPOTIFY und das Spotify-Logo gehören zu den eingetragenen Marken von Spotify AB. Amazon Music und alle dazugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Die Wortmarke Bluetooth und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet.
MATERIAL DES UHRGLASES | Sapphire™ |
MATERIAL DER LÜNETTE | Titan |
GEHÄUSEMATERIAL | Faserverstärktes Polymer - Titanverstärkt |
MIT QUICKFIT™-UHRENARMBAND KOMPATIBEL | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
ARMBANDMATERIAL | Silikon |
PHYSISCHE GRÖSS | 51 x 51 x 14,9 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127 bis 210 mm Lederarmband: 135 bis 213 mm Textilarmband: 135 bis 213 mm Metallarmband: 135 bis 225 mm |
TOUCHSCREEN | Ja |
FARBDISPLAY | Ja |
LED-TASCHENLAMPE | Ja (weiß/grün) |
ANZEIGEGRÖSSE, B X | 1,4 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 280 x 280 Pixel |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
GEWICHT | 89 g (nur Gehäuse: 61 g) |
BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch-Modus: Bis zu 28 Tage Energiesparmodus: Bis zu 90 Tage Nur GPS: Bis zu 89 Stunden Alle Satellitensysteme: Bis zu 63 Stunden Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 16 Stunden maximale Akkulaufzeit GPS: Bis zu 213 Stunden GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 62 Tage |
WASSERDICHTIGKEIT | 10 ATM |
SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
Uhrfunktionen |
|
UHRZEIT/DATUM | Ja |
GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | Ja |
AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | Ja |
WECKER | Ja |
TIMER | Ja |
STOPPUHR | Ja |
ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | Ja |
Gesundheitsüberwachung |
|
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | Ja |
TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | Ja |
ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
ATEMFREQUENZ (24X7) | Ja |
PULSOXIMETERDATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
SPORT-ALTER | Ja (in der App) |
BODY BATTERY™-ENERGIEMONITOR | Ja |
GANZTÄGIGES STRESS-TRACKING | Ja |
ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | Ja |
ENTSPANNUNGSTIMER | Ja |
SCHLAFÜBERWACHUNG | Ja (fortgeschritten) |
SCHLAFÜBERWACHUNG (SCHLAFWERT UND INSIGHTS) | Ja |
FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
FRAUENGESUNDHEITSTRACKING | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
HEALTH SNAPSHOT | Ja |
Sensoren |
|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
GALILEO | Ja |
MEHRFREQUENZ-POSITIONSFINDUNG | Ja |
GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | Ja |
BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | Ja |
KOMPASS | Ja |
GYROSKOP | Ja |
BESCHLEUNIGUNGSMESSER | Ja |
THERMOMETER | Ja |
PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | Ja |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | Ja |
CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | Ja |
SMART NOTIFICATIONS | Ja |
SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | Ja |
KALENDER | Ja |
WETTER | Ja |
EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
ENERGIESPARMODUS: ANPASSBARER ENERGIESPAR-UHRMODUS | Ja |
MUSIKFUNKTIONEN | Ja |
MUSIKWIEDERGABE | Ja |
MUSIKSPEICHER | Bis zu 2.000 Titel |
TELEFON SUCHEN | Ja |
TELEFONSUCHFUNKTION | Ja |
VIRB®-FERNBEDIENUNG | Ja |
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
KOMPATIBEL MIT GARMIN GOLF-APP | Ja |
KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ja |
GARMIN PAY™ | Ja |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
LIVETRACK | Ja |
GROUP LIVETRACK | Ja |
LIVE-EVENTFREIGABE | Ja |
UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND BESTIMMTER AKTIVITÄTEN | Ja |
NOTFALLHILFE | Ja |
Taktische Funktionen |
|
TARNMODUS | Ja |
NACHTSICHTMODUS | Ja |
DUALGITTER-KOORDINATEN | Ja |
KILL SWITCH | Ja |
Bordsystemfunktionen |
|
WELTWEITE FLUGHAFENDATENBANK(EN) | Ja |
3-ACHSEN-KOMPASS MIT HSI | Ja |
MEHRERE ZEITZONEN MIT ZULU/UTC | Ja |
NEXRAD AUF BEWEGLICHER KARTE | Ja |
BEWEGLICHE KARTE MIT LUFTFAHRTWEGPUNKTEN | Ja |
WELTWEITE NAVAID- UND INTERSECTIONS-DATENBANK(EN) | Ja |
IN-FLIGHT PULSE OX | Ja |
METAR (METEOROLOGICAL AERODROME REPORT) | Ja |
TAF (TERMINAL AERODROME FORECAST) | Ja |
Aktivitätsfunktionen |
|
SCHRITTZÄHLER | Ja |
INAKTIVITÄTSLEISTE (WIRD AUF DEM GERÄT NACH EINER ZEIT DER INAKTIVITÄT ANGEZEIGT; EIN PAAR MINUTEN HERUMGEHEN, UM DIE ANZEIGE ZURÜCKZUSETZEN) | Ja |
AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | Ja |
KALORIENVERBRAUCH | Ja |
STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | Ja |
ZURÜCKGELEGTE STRECKE | Ja |
INTENSITÄTSMINUTEN | Ja |
TRUEUP™ | Ja |
MOVE IQ™ | Ja |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Fitnessgeräte/-studio |
|
VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
CARDIOTRAININGS | Ja |
KRAFTTRAININGS | Ja |
HIIT-TRAINING | Ja |
YOGA-WORKOUTS | Ja |
PILATES-TRAININGSEINHEITEN | Ja |
BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | Ja |
AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | Ja |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
HERZFREQUENZ-BEREICHE | Ja |
HERZFREQUENZALARME | Ja |
HERZFREQUENZ-KALORIEN | Ja |
% HF MAX. | Ja |
% HFR | Ja |
ERHOLUNGSZEIT | Ja |
AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | Ja |
HFV-STRESSTEST (MISST IHRE HERZFREQUENZVARIABILITÄT, WÄHREND SIE 3 MINUTEN LANG STILL STEHEN, WOBEI DAS ERGEBNIS EIN SCHÄTZWERT IHRER BELASTUNG IST; DER WERT REICHT VON 1 BIS 100, WOBEI EIN NIEDRIGERER WERT EINE GERINGERE BELASTUNG KENNZEICHNET) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (SENDET ÜBER ANT+™ HERZFREQUENZDATEN AN GEKOPPELTE GERÄTE) | Ja |
ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | Ja |
ANPASSBARE DATENSEITEN | Ja |
ANPASSBARE AKTIVITÄTSPROFILE | Ja |
AUTO PAUSE® | Ja |
INTERVALLTRAINING | Ja |
OPTIMIERTE INTERVALLE (U. A. OFFENE WIEDERHOLUNGEN, INTERVALLDATENSEITE, ERHOLUNGSSEITE UND AUTOMATISCHE ERKENNUNG) | Ja |
ERWEITERTE TRAININGS | Ja |
HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | Ja |
ENERGIEMODI: ANPASSBARE EINSTELLUNGEN FÜR AKKUNUTZUNG BEI AKTIVITÄTEN | Ja |
AUTO LAP® | Ja |
MANUELLE RUNDE | Ja |
ERHOLUNGS-TIMER | Ja |
ANPASSBARE RUNDENALARME | Ja |
HITZE- UND HÖHENAKKLIMATISIERUNG | Ja |
VO2 MAX (AUSFÜHREN) | Ja |
VO2MAX (TRAILRUNNING) | Ja |
STAMINA-DATEN IN ECHTZEIT | Ja |
TRAININGSZUSTAND (DAMIT SIE WISSEN, OB SIE EFFEKTIV TRAINIEREN; DAZU WERDEN TRAININGSDATEN WIE VO2MAX UND DIE ANAEROBE SCHWELLE AUFGEZEICHNET UND MIT AKTUELLEN DATEN VERGLICHEN) | Ja |
TRAININGSBELASTUNG (KOMBINIERT HERZFREQUENZ- UND VO2MAX-DATEN, UM DIE INTENSITÄT ÜBER EINEN ZEITRAUM VON 28 TAGEN ZU BEWERTEN, DAMIT SIE IM OPTIMALEN BEREICH FÜR IHR ZIEL TRAINIEREN) | Ja |
TRAININGSBELASTUNGSFOKUS | Ja |
TRAINING EFFECT (AEROB) | Ja |
TRAINING EFFECT (ANAEROB) | Ja |
HAUPTNUTZEN (TRAINING EFFECT-BEZEICHNUNGEN) | Ja |
OPTIMIERTE ERHOLUNGSZEIT | Ja |
TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE | Ja |
ANPASSBARE ALARME | Ja |
AUDIO-ANSAGEN | Ja |
ENDZEIT | Ja |
VIRTUAL PARTNER | Ja |
VIRTUAL RACER™ | Ja |
AUTOMATISCHE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | Ja |
MANUELLE MULTISPORT-AKTIVITÄTEN | Ja |
ROUTENFÜHRUNG AUF STRECKEN | Ja |
SEGMENTE (LIVE, GARMIN) | Ja |
STRAVA-FUNKTIONEN (BEACON, LIVE SEGMENTS) | Ja |
ROUNDTRIP-ROUTING-ERSTELLER (LAUFEN/RADFAHREN) | Ja |
TRENDLINE™-ROUTING NACH BELIEBTHEIT | Ja |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
HOTKEYS | Ja |
AUTO-SEITENWECHSEL | Ja |
AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | Ja |
PHYSIO TRUEUP | Ja |
Lauffunktionen |
|
VERFÜGBARE LAUFPROFILE | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | Ja |
LAUFEFFIZIENZ | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
VERTIKALE BEWEGUNG UND VERTIKALES VERHÄLTNIS (DIE HOCH-TIEFBEWEGUNG IHRER LAUFBEWEGUNG UND DAS KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS DER SCHRITTLÄNGE) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
BODENKONTAKTZEIT UND BALANCE DER BODENKONTAKTZEIT (BESCHREIBT DIE ZEIT VOM AUFSETZEN DER FERSE, DES BALLENS ODER DES GESAMTEN FUSSES BIS ZUM VERLASSEN DESSELBEN ÜBER DIE ZEHEN UND HILFT DABEI, SYMMETRISCHER ZU LAUFEN | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTLÄNGE (ECHTZEIT) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | Ja |
LEISTUNGSZUSTAND (VERGLEICHT, NACHDEM SIE 6 BIS 20 MINUTEN GELAUFEN SIND, IHREN AKTUELLEN LEISTUNGSZUSTAND MIT IHREM DURCHSCHNITTLICHEN FITNESSLEVEL) | Ja |
LAKTATSCHWELLE (ERMITTELT DURCH EINE ANALYSE VON PACE UND HERZFREQUENZ DEN PUNKT, AN DEM IHRE MUSKELN SCHNELL ZU ERMÜDEN BEGINNEN) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
PACEPRO™-PACE-STRATEGIEN | Ja |
LAUFTRAININGS | Ja |
LAUFZEIT-PROGNOSE | Ja |
KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | Ja |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Ja |
Golffunktionen |
|
VORINSTALLIERT MIT 42.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | Ja |
ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | Ja |
ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | Ja |
SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Automatisch |
DIGITALE SCORECARD | Ja |
BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Ja |
STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Ja |
AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
PINPOINTER | Ja |
PLAYSLIKE-DISTANZ | Ja |
TOUCH-ZIELAUSWAHL (AUF DEM DISPLAY AUF EIN ZIEL TIPPEN, UM DISTANZ ZU EINEM PUNKT ZU ERHALTEN) | Ja |
HANDICAP-SCORING | Ja |
KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | Ja |
RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
VERWENDBAR BEI TURNIEREN | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarding, Windsurfen, Schneeschuhlaufen, Jagen, Jumpmaster, taktische Einsätze |
PUNKT-ZU-PUNKT-NAVIGATION | Ja |
TRACKAUFZEICHNUNG IN ECHTZEIT | Ja |
ZURÜCK ZUM START | Ja |
TRACBACK® | Ja |
ULTRATRAC-MODUS | Ja |
AROUND ME-MODUS | Ja |
POIS ENTLANG DER ROUTE | Ja |
HÖHENPROFIL | Ja |
DISTANZ ZUM ZIEL | Ja |
BAROMETRISCHE TRENDANZEIGE | Ja |
CLIMBPRO™-ANSTIEGSPLANER | Ja |
AUTO-ANSTIEG BEIM TRAILRUNNING | Ja |
VERTIKALGESCHWINDIGKEIT | Ja |
ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | Ja |
ZUKÜNFTIGES HÖHENPROFIL | Ja |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
VORINSTALLIERTE STRASSEN- UND TRAIL-KARTE | Ja |
VORINSTALLIERTE SKIORT-KARTEN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR HERUNTERLADBARE KARTEN | Ja |
GPS-KOORDINATEN | Ja |
PEILEN UND LOS | Ja |
FLÄCHENBERECHNUNG | Ja (über Connect IQ™) |
JAGD- UND ANGELKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
WEGPUNKT-PROJEKTION | Ja |
SONNEN- UND MONDKALENDER | Ja (über Connect IQ™) |
XERO™-STANDORTE | Ja |
EXPEDITION GPS-AKTIVITÄT | Ja |
GEZEITEN | Ja (über Connect IQ™) |
Radfahrfunktionen |
|
FAHRRADKARTE (ROUTINGFÄHIGE STRASSENKARTEN FÜR DAS RADFAHREN | Ja |
VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | Ja |
STRECKEN (ZUM ANTRETEN GEGEN VORHERIGE AKTIVITÄTEN) | Ja |
MTB-GRIT UND -FLOW | Ja |
RUNDE UND MAXIMALE RUNDENLEISTUNG BEIM RADFAHREN (MIT LEISTUNGSMESSER) | Ja |
ANTRETEN GEGEN AKTIVITÄTEN | Ja |
LEISTUNGSBEZOGENE ANAEROBE SCHWELLE (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
MIT VECTOR KOMPATIBEL | Ja |
MIT LEISTUNGSMESSGERÄTEN KOMPATIBEL (ANZEIGE VON LEISTUNGSDATEN VON KOMPATIBLEN ANT™ + -LEISTUNGSMESSERN DRITTER ANBIETER) | Ja |
ERWEITERTE VECTOR-UNTERSTÜTZUNG | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED-DISPLAY) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-RADAR (RÜCKWÄRTIGES RADAR) | Ja |
KOMPATIBEL MIT VARIA™-FAHRRADLICHTERN | Ja |
UNTERSTÜTZUNG FÜR GESCHWINDIGKEITS- UND TRITTFREQUENZSENSOR (MIT SENSOR) | Ja |
Schwimmfunktionen |
|
VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
