Preis
3 | 29,00 €mj. |
6 | 14,50 €mj. |
12 | 7,25 €mj. |
Ursprünglich: 145,00 €
{{business_unit.name}} Nicht verfügbar | {{business_unit.name}} Limitiert | {{business_unit.name}} Verfügbar | {{business_unit.name}} Kann in 3-5 Werktagen beschaffen werden |
Kinvara ist und wird immer der tägliche Leistungstrainer mit einer "Kein-Tag-frei"-Einstellung sein.
Entstanden aus der Überzeugung, dass Medaillen im Training verdient werden und der Wettkampf die Ehrenrunde ist, um sie abzuholen. Dieser Traditionstrainer ist ein klassischer Allrounder, federleicht, flexibel und von dir angetrieben. In unserer bisher leichtesten Ausführung wird Kinvara 14 dich mit Sicherheit fühlen lassen, als würdest du schweben.
WARUM DU IHN LIEBEN WIRST:
Saucony Größentabelle
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | ||
3.5 | 2.5 | 35.5 | ||
4 | 3 | 36 | ||
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 13 | 49 | ||
15 | 14 | 50 | ||
16 | 15 | 51.5 |
Kommentare
(1)
Kommentare (1)